Сграда в кв. Княжево пред Акт-14









































    ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ АПАРТАМЕНТИ























 









 


1-ви етаж Апартамент ЧЖП %ид.ч. кв.м ОЖП Статус
  Ателие 1 55.05 1.38 8.68 63.73 свободен
  Апартамент 2 57.5 1.53 9.62 67.12 зает
  Апартамент 3 89.2 2.29 14.35 103.55 зает
  Апартамент 4 89 2.28 14.32 103.32 зает
  Апартамент 5 86.9 2.27 14.26 101.16 зает
  Ателие 6 61.3 1.57 9.86 71.16 свободен
  Апартамент 7 87.2 2.23 14.03 101.23 зает
  Апартамент 8 89.7 2.34 14.72 104.42 зает
  Апартамент 9 81.8 2.18 13.69 95.49 свободен
  Ателие 10 49.9 1.32 8.28 58.18 свободен
2-ри етаж            
  Ателие 11 55.01 1.44 9.04 64.09 свободен
  Апартамент 12 57.5 1.6 10.02 67.52 зает
  Апартамент 13 89.2 2.36 14.76 104 зает
  Апартамент 14 89 2.35 14.76 103.76 зает
  Апартамент 15 86.9 2.37 14.85 101.75 зает
  Апартамент 16 61.3 1.6 10.07 71.37 зает
  Апартамент 17 87.2 2.3 14.46 101.66 свободен
  Апартамент 18 89.7 2.44 15.33 105.03 зает
  Апартамент 19 81.8 2.25 14.12 95.92 зает
  Ателие 20 49.9 1.34 8.44 58.34 зает
3-ти етаж            
  Ателие 21 55.05 1.44 9.04 64.09 зает
  Апартамент 22 57.5 1.6 10.02 67.52 зает
  Апартамент 23 89.2 2.36 14.8 104 зает
  Апартамент 24 89 2.35 14.76 103.76 зает
  Апартамент 25 86.9 2.37 14.85 101.75 зает
  Ателие 26 61.3 1.6 10.07 71.37 зает
  Апартамент 27 87.2 2.3 14.46 101.66 свободен
  Апартамент 28 89.7 2.44 15.33 105.03 зает
  Апартамент 29 81.8 2.25 14.12 92.92 зает
  Ателие 30 49.9 1.34 8.44 58.34 зает
4-ти етаж            
  Ателие 31 73.08 1.93 12.13 85.21 свободен
  Ателие 32 99.55 2.58 16.19 115.74 свободен
  Ателие 33 63.3 1.62 10.19 73.49 свободен
  Ателие 34 48.85 1.3 8.19 57.04 зает
  Ателие 35 57.55 1.54 9.64 67.19 зает
  Ателие 36 56.15 1.44 9.04 65.19 свободен
  Ателие 37 54.5 1.4 8.77 63.27 свободен
  Ателие 38 52.5 1.4 8.8 61.3 зает
  Ателие 39 50.85 1.37 8.6 59.45 свободен
  Ателие 40 52.9 1.4 8.78 61.68 свободен
1подпокрив            
  Ателие 41 90.4 2 12.58 102.98 свободен
  Ателие 42 79 1.75 10.99 89.99 свободен
  Ателие 43 41.8 0.94 5.93 47.73 свободен
  Ателие 44 36.2 0.79 4.94 41.14 зает
  Ателие 45 37.7 0.82 5.14 42.84 зает
  Ателие 46 46.85 1.06 665 53.5 свободен
  Ателие 47 60.35 1.38 8.65 69 свободен
мазета            
  1 6.05 0.05 0.29 0 зает
  2 5.65 0.04 0.27 0 зает
  7 6.99 0.05 0.34 0 свободен
  8 7.45 0.06 0.36 0 свободен
  9 9.19 0.07 0.44 0 зает
  10 6.05 0.05 0.29 0 свободен
  11 5.66 0.04 0.27 0 зает
  14 5.79 0.05 0.28 0 зает
  17 5.36 0.04 0.26 0 зает
  18 5.44 0.04 0.26 0 свободен
  21 4.33 0.03 0.21 0 зает
  24 11.31 0.09 0.55 0 свободен
  25 6.51 0.05 0.32 0 свободен
склад            
  1 22.85 0.61 3.86 26.66 зает
  2 9.42 0.07 0.46 0 зает
  3 22.2 0.6 3.75 25.95 зает
магазини            
  1 108.38 2.92 18.33 126.71 зает
  2 28.29 0.76 4.78 33.07 зает
  3 28.51 0.77 4.82 33.33 зает
  4 80.05 2.16 13.54 93.59 зает
п.гаражи            
  2 22.1 5.59 16.55 38.65 свободен
  3 22.1 5.59 16.55 38.65 свободен
  4 29.95 7.58 22.43 52.38 свободен
  7 19.95 5.05 14.94 34.89 свободен
  9 19.05 4.82 14.27 33.32 свободен
  11 16 4.05 11.99 27.99 свободен
  12 14.95 3.78 11.2 26.15 свободен
  13 16.25 4.11 12.17 28.42 свободен
  14 16.25 4.11 12.17 28.42 свободен
  15 22.05 5.58 16.51 38.56 свободен
  16 15.75 3.99 11.8 27.55 свободен
  17 15.75 3.99 11.8 27.55 свободен
  18 23.1 5.85 17.31 40.41 свободен
  19 23.5 5.95 17.6 41.1 свободен
гаражи            
  1 22.8 0.61 3.86 26.66 свободен
  3 22.2 0.6 3.75 25.95 зает
  5 21.4 0.58 3.62 25.02 зает
  6 21.4 0.58 3.62 25.02 зает
  7 31.05 0.84 5.25 36.3 зает
  8 21.45 0.58 3.63 25.08 зает
  9 18.9 0.51 3.2 22.1 зает
  10 18.9 0.51 3.2 22.1 свободен